Автоэлектрик
Мало сказать, что безупречная работа электрических компонентов автомобиля так же важна, как и отлаженная работа двигателя. Современные легковые и грузовые автомобили могут иметь сложную систему впрыска, запуска двигателя и генерации электричества со сбоями в работе которых можно справиться лишь обратившись в автосервис. Автоэлектрик с должной квалификацией и опытом работы сможет быстро установить причину проблемы и устранить ее.
ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС






Оставьте заявку прямо сейчас и получите
гарантированную скидку 5%
только до конца месяца!

Стоимость услуг
Прайс-лист на ремонт автоэлектрики
Услуга | Цена, руб. | |
Отечественные | Иномарки | |
Генератор | ||
Снятие/установка генератора | от 600 | 800 |
Замена подшипников | 600 | 800 |
Замена диодного моста без паяния | 600 | 800 |
Замена диодного моста с паянием | 800 | 1000 |
Диагностика генератора без с/у | 300 | 600 |
Дополнительный слесарный ремонт | 200 | 200 |
Замена аккумуляторной батареи | 200 | 200 |
Стартер | ||
Снятие /установка стартера | 600 | 800 |
Замена втягивающего реле без с/у | 300 | 500 |
Замена щеточного узла без с/у | 500 | 800 |
Замена приводной шестерни (бендикса) без с/у | 800 | 1000 |
Замена направляющих втулок | 400 | 600 |
Дополнительный слесарный ремонт | 200 | 200 |
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) | ||
Диагностика и ремонт эл.проводки | 300 | 600 |
Замена датчика уровня масла | 200 | 300 |
Замена датчика уровня охл. жидкости | 200 | 200 |
Замена датчика включения вентилятора | 200 | 400 |
Замена датчика колен.вала | 300 | 300 |
Замена датчика распред.вала | 200 | 200 |
Замена датчика детонации | 200 | 200 |
Замена датчика уровня масла | 200 | 200 |
Замена (ДМРВ) | 200 | 200 |
Замена датчика полож.дрос.заслонки | 300 | 300 |
Замена регулятора холостого хода | 300 | 300 |
Замена датчика впускного воздуха | 200 | 300 |
Замена свечей | 350 | 350 |
Замена катушки зажигания | 200 | 200 |
Замена коммутатора | 200 | 200 |
Замена контактной группы | 200 | 300 |
Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания | 400 | 500 |
Топливная система | ||
Диагностика давления топливной системы | 400 | 400 |
Диагностика цепей питания топл.системы | 300 | 300 |
Промывка топливных форсунок | 1200 | 1800 |
Замена регулятора давления топлива | 300 | 300 |
Замена бензонасоса | 800 | 1000 |
Замена фильтра грубой очистки | 600 | 800 |
Замена топливной рампы | 800 | 1000 |
Лампы | ||
Замена передн. лампы без с/у фары | 100 | 100 |
Замена передн.лампы со с/у фары | 250 | 250 |
Замена лампы противотум.фар без с/у защиты | 200 | 200 |
Замена лампы противотум.фар со с/у защиты | 300 | 300 |
Замена лампы поворотника без с/у | 100 | 100 |
Замена лампы поворотника со с/у | 200 | 200 |
Замена лампы заднего фонаря без с/у | 100 | 100 |
Замена лампы заднего фонаря со с/у | 150 | 150 |
Замена ламп в панеле приборов | 500 | 500 |
Замена лампы освещения салона | 100 | 100 |
Замена лампы освещения номерн.знака | 100 | 100 |
Диагностика и ремонт цепей питания ламп | 200 | 200 |
ABS | ||
Замена колесного датчика системы ABS | 350 | 350 |
Диагностика цепей питания системы ABS | 300 | 300 |
SRS (AirBag) | ||
Замена передн.водительской подушки безопасности | 800 | 800 |
Замена передн. пассажирской подушки безопасности | 800 | 800 |
Замена (шторка) подушки безопасности | 800 | 800 |
Замена дверной подушки безопасности | 1000 | 1000 |
Диагностика цепей питания системы srs | 200 | 200 |
Дополнительное оборудование | ||
Установка автосигнализации с центр.замком | 3500 | 3500 |
Установка автосигнализации с автозапуском | 4000 | 5000 |
Переустановка автосигнализации | 1500 | 2000 |
Подключение блока комфорта (доводчик стекол) | 800 | 800 |
Подключение к сигнализации автозапуска | 1500 | 1500 |
Снятие и установка новой автомагнитолы | 500 | 500 |
Подключение автомагнитолы | 800 | 800 |
Подключение и установка передних динамиков | 1500 | 1500 |
Подключение задних динамиков | 1800 | 1800 |
Подключение усилителя для sabwuffer | 2000 | 2000 |
Подключение 6-ти канального усилителя | 3500 | 4500 |
Замена панели приборов | 500 | 800 |
Замена мотора отопителя | 700 | 1000 |
Замена мотора охлаждающей жидкости | 500 | 800 |
Диагностика кондиционера | 500 | 800 |
Заправка кондиционера | ||
Замена блока предохранителей | 300 | 300 |
Замена передней фары | 300 | 300 |
Замена задней фары | 200 | 300 |
Замена звукового сигнала | 200 | 300 |
Замена мотора омывателя | 150 | 150 |
Замена трапеции стеклоочистителя | 1300 | 1300 |
Замена резистора отопителя | 300 | 300 |
Цены примерные, просьба уточнять у исполняющего специалиста.