Цены на ремонт рам
Наименование деформации | Размер деформации | Тягачи | Прицепы |
Грузовики | спецтехника | ||
Горизонтальные деформации | До 10 мм | 22500 | 30000 |
От 11 до 15 мм | 30000 | 40500 | |
От 16 до 30 мм | 45000 | 63000 | |
От 31 до 60 мм | 60000 | 85500 | |
От 61 до 100 мм | 75000 | 108000 | |
Вертикальные деформации | До 10 мм | 22500 | 30000 |
От 11 до 15 мм | 30000 | 40500 | |
От 16 до 25 мм | 37500 | 52500 | |
От 26 до 40 мм | 52500 | 75000 | |
Диагональные деформации | До 10 мм | 22500 | 30000 |
Свыше 11 мм | 30000 | 40500 | |
Деформация кручения шасси | До 5 мм | 15000 | 15000 |
От 6 до 16 мм | 22500 | 22500 | |
От 17 до 30 мм | 45000 | 45000 | |
От 31 до 60 мм | 60000 | 60000 | |
Ремонт разрыва рамы | До 50 % | 45000 | 45000 |
Более 50% | 82500 | 82500 | |
Контроль геометрии | 4500 | 4500 | |
Ремонт кабины | До 30 мм | 22500 | |
Более 30 мм | От 37500 | ||
Перекос проема | До 40 мм | 22500 | |
Более 40 мм | От 52500 |
Цены на окраску среднего седельного тягача
Деталь | Цена |
Капот | 7200 |
Дефлектор | 2160 |
Обшивка стойки ветрового стекла | 2160 |
Бампер | 7200 |
Заглушка бампера | 720 |
Угол бампера | 2160 |
Торцевая накладка бампера | 2160 |
Накладка нижней петли двери | 2160 |
Накладка опоры кабины | 2160 |
Ящик входной | 3600 |
Коробка ступенек | 7200 |
Удлинение крыла | 2160 |
Козырек крыла | 3600 |
Крыло за кабиной | 3600 |
Дверь | 15000 |
Удлинение двери | 5040 |
Крышка ветрового ящика | 3600 |
Боковина длинная | 9360 |
Боковина короткая | 7200 |
Задняя стенка | 14400 |
Усилитель задней стенки | 7200 |
Крыша высокая | 14400 |
Крыша низкая | 10800 |
Спойлер боковой | 5040 |
Спойлер верхний (высокая крыша) | 10800 |
Спойлер верхний (низкая крыша) | 14400 |
Спойлер угловой | 2160 |
Крышка люка | 3600 |
Пол кабины | 3600 |
Тоннель кабины | 7200 |
Лонжерон кабины | 3600 |
Панель передка (телевизор) | 7200 |
Передняя стенка | 5040 |
Поперечина лобового стекла верхняя | 3600 |
Петля двери | 1440 |
Порог кабины | 2160 |
Стойка кабины | 2160 |
Крышка корпуса зеркал | 2160 |
Накладка кронштейна фары | 1440 |
Бампер стальной центральная часть | 7200 |
Бампер стальной левая/правая часть | 3600 |
Боковая накладка топливного бака/запаски | 8640 |
Расширитель крыла | 2160 |
Лепесток | 4320 |
Ручка двери | 1440 |
Цены на жестяные работы
Площадь повреждения | Цены | |||
1 категория | 2 категория | 3 категория | ||
1 | 2 | 3300 р | 4400 р | 5500 р |
1 | 0,01 | 880 р | 1100 р | 1430 р |
2 | 0,02 | 990 р | 1430 р | 1650 р |
3 | 0,03 | 1100 р | 1870 р | 2090 р |
4 | 0,04 | 1210 р | 2090 р | 2530 р |
5 | 0,05 | 1320 р | 2530 р | 2970 р |
6 | 0,06 | 1430 р | 2640 р | 3410 р |
7 | 0,07 | 1540 р | 2750 р | 3850 р |
8 | 0,08 | 1650 р | 3080 р | 4290 р |
9 | 0,09 | 1760 р | 3190 р | 4730 р |
10 | 0,1 | 1870 р | 3410 р | 5170 р |
11 | 0,11 | 2090 р | 3630 р | 5610 р |
12 | 0,12 | 2420 р | 3850 р | 6050 р |
13 | 0,13 | 2640 р | 3960 р | 6490 р |
14 | 0,14 | 2750 р | 4070 р | 6930 р |
15 | 0,15 | 2970 р | 4180 р | 7370 р |
16 | 0,16 | 3190 р | 4400 р | 7810 р |
17 | 0,17 | 3300 р | 4730 р | 8250 р |
18 | 0,18 | 3410 р | 4950 р | 8690 р |
19 | 0,19 | 3630 р | 5170 р | 9130 р |
20 | 0,2 | 3740 р | 5390 р | 9570 р |
21 | 0,21 | 3850 р | 5610 р | 10010 р |
22 | 0,22 | 4070 р | 5830 р | 10450 р |
23 | 0,23 | 4180 р | 5940 р | 10890 р |
24 | 0,24 | 4290 р | 6270 р | 11330 р |
25 | 0,25 | 4400 р | 6490 р | 11770 р |
26 | 0,26 | 4510 р | 6710 р | 12210 р |
27 | 0,27 | 4620 р | 6930 р | 12650 р |
28 | 0,28 | 4840 р | 7150 р | 13090 р |
30 | 0,29 | 4950 р | 7370 р | 13530 р |
31 | 0,3 | 5170 р | 7590 р | 13970 р |
Цены указаны без учета подготовительно-заключительных работ.
1 категория — сложные деформации на простых поверхностях
2 категория — сложные деформации с образованием складок, вытяжкой металла либо не сложные деформации на профилированных поверхностях
3 категория — сложные деформации с изломом ребер жесткости (при нецелесообразности замены, применении реставрации или вставки)