Техническое обслуживание и ремонт автобусов
Техническое обслуживание и ремонт автобусов во Владимире достаточно редкая услуга, ведь автобусов заметно меньше, чем грузовых автомобилей. Автобусы должны быть полностью исправны, чтобы выходить на рейс, поэтому срочное устранение поломок критично. Диагностика, ремонт, техническое обслуживание автобусов проходит в «ЕС Автосервисе» в кратчайшие сроки, качественно и по доступным ценам.
Примеры выполненных работ


КУЗОВНОЙ РЕМОНТ И ПОКРАСКА

Дата: 02.05.2019


КУЗОВНОЙ РЕМОНТ И ПОКРАСКА

Дата: 12.03.2019
Оставьте заявку прямо сейчас и получите
гарантированную скидку 5%
только до конца месяца!

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС






Стоимость услуг
Услуга | Цена, руб. |
РЕМОНТ ДВС | |
Компьютерная диагностика ДВС | 800 |
Замена масла ДВС | 500 |
Замена прокладки ГБЦ | 7 000 |
Дефектовка ДВС | 5 000 |
Снятие / установка ДВС (замена) | 10 000 |
Капитальный ремонт ДВС | 35 000 |
Регулировка клапанов | 1 500 |
Замена форсунок 1 шт. (все) | 600 (2 000) |
Замена водяного насоса (помпы) | 3 700 |
Замена радиатора (промывка) | 3 500+300 |
Замена свечей накала 1 шт. (все) | 400 (1 500) |
Замена ТНВД | 3 800 |
Замена (снятие передней плиты) гидронатяжителя цепи (ГРМ) | 6 500,00 |
Замена антифриза | 1200 |
РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ | |
Снятие / установка КПП | 4 500 |
Замена сцепления при снятой КПП | 600,00 |
Ремонт КПП | 12 000 |
Замена крестовин карданного вала | 1 600 |
Замена подвесного подшипника карданного вала | 1 400 |
Замена сальника хвостовика моста | 1 400 |
Замена редуктора заднего моста | 12 000 |
Замена масла МКПП | 700,00 |
РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ | |
Шприцовка | 500 |
Замена листа рессоры | 8 000 (2 оси) |
Дефектовка ходовой части | 500 |
Замена рулевых наконечников | 1 600 |
Замена продольной рулевой тяги | 1 200 |
Замена поперечной рулевой тяги | 800 |
Замена шкворней | 6 000 |
Замена ступичных подшипников (передняя ось) | 2 000 |
Замена ступичных подшипников (задняя ось) | 2 500 |
Замена передних тормозных накладок колодок (ось) | 2 200 |
Замена задних тормозных накладок колодок (ось) | 2 500 |
Замена втулок рессор (ось) | 3 500 |
Протяжка ходовой части | 500 |
Замена шпильки (+за каждую дополнительную) | 1 000 (+500) |
Регулировка колодок (ось) | 300 |
Замена главного цилиндра сцепления | 1 000 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 4 500 |
Замена ПГУ | 1 350 |
Замена тормозной жидкости | 600 |
Замена стойки амортизатора передней (задней), за шт. | 800 |
Замена заднего моста | 12 000 |
Ремонт заднего моста | 15 000 |
Оставьте заявку прямо сейчас и получите
гарантированную скидку 5%
только до конца месяца!

Бригада мастеров сервиса произведёт ремонт автобусов ПАЗ, Мерседес, MAN, Богдан, IVECO, Хендай, ЛИАЗ, ИКАРУС и других марок. Быстрая работа в срок и в рамках заявленного бюджета — залог выхода автобуса на рейс и уверенности в исправности транспорта.
«ЕС Автосервис» профессионально произведёт ремонт грузовых автомобилей (ремонт ДВС, ремонт КПП, радиатора, стартера и др.) КАМАЗ, МАЗ, Вольво, Мерседес, MAN, ФОТОН, ЗИЛ, ГАЗ, Renault, Scania, DAF, автобусов ПАЗ, Мерседес, MAN, Богдан, IVECO, Хендай, ЛИАЗ, ИКАРУС и других марок этих транспортных средств.